Regionaal
Autosnelweg
M+S
3PMSF
Stuuras
Verder verbeterde rubbersamenstelling leidt tot een uitstekende rolweerstand, goed kilometerrendement en reduceert brandstofverbruik en CO2 uitstoot
Verder verbeterde rubbersamenstelling leidt tot een uitstekende rolweerstand, goed kilometerrendement en reduceert brandstofverbruik en CO2 uitstoot
Goede dingen vragen tijd. Daarom hebben we de Conti Diamond Techniek gebruikt om de rolweerstand van de nieuwe Conti EcoRegional HS3+ en - dankzij een nieuw productieproces voor de aandrijfas banden - ook de Conti EcoRegional HD3+ te verlagen. Vergelijkbaar met de lange tijd die nodig is voor diamantvorming, houdt dit in dat de stuurbanden bij relatief lage temperaturen worden uitgehard, waardoor het langer duurt. Hierdoor krijgen de bestanddelen van het compound meer tijd om met elkaar te reageren en een effectievere crosslink te vormen.
Bandenmaat | LI / SI | M+S | Label Landing Page | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
315/70 R 22.5 | 156/150L (154/150M) | M+S | B | B | 70dB/A | 3PMSF | Show Label |
315/70 R 22.5 | 156/150L (154/150M) | M+S | B | B | 70dB/A | 3PMSF | Show Label |
315/80 R 22.5 | 156/150L (154/150M) | M+S | B | B | 70dB/A | 3PMSF | Show Label |
315/80 R 22.5 | 156/150L (154/150M) | M+S | B | B | 70dB/A | 3PMSF | Show Label |
385/55 R 22.5 | 160/000K (158/000L) | M+S | B | B | 71dB/A | 3PMSF | Show Label |
385/55 R 22.5 | 160/000K (158/000L) | M+S | B | B | 71dB/A | 3PMSF | Show Label |
385/65 R 22.5 | 164/000K | M+S | B | B | 71dB/A | 3PMSF | Show Label |
385/65 R 22.5 | 164/000K | M+S | B | B | 71dB/A | 3PMSF | Show Label |
Binnenkort meer afmetingen beschikbaar. Download de productbrochure voor meer details.